Actiunea SIF5
| Simbol piata | SIF5 | |
| Tip: | Actiuni | |
| ISIN: | ROSIFEACNOR4 | |
| Piata de tranzactionare: | Bursa de Valori Bucuresti din 1 noiembrie 1999 | |
| Segment: | Principal | |
| Categoria | Premium | |
| Capital social: | 50.000.000 lei | |
| Numar actiuni: | 500.000.000 | |
| Valoare nominala: | 0,1000 lei | |
| Indici care contin actiunea SIF5: | Indici BVB: BET-FI, BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR |
Date bursiere
SIF5